Интерьер ресторана на 90% влияет на количество будущих посетителей, а, следовательно, рентабельность заведения. Заказав дизайна ресторана в нашей компании, вы также получите в подарок стилистический цветовой коллаж будущего интерьера.
Интерьер ресторана на 90% влияет на количество будущих посетителей, а, следовательно, рентабельность заведения. Заказав дизайна ресторана в нашей компании, вы также получите в подарок стилистический цветовой коллаж будущего интерьера.

Разработка дизайна ресторана - ответственный процесс, требующий учета многих нюансов. Важно не только воплотить концепцию заведения, но и обеспечить максимальный комфорт посетителей.
При создании проекта ресторана следует:
Главная задача - сделать так, чтобы гости с удовольствием возвращались в ресторан. Поэтому каждая деталь дизайн-проекта имеет значение. Продуманный интерьер обеспечит успех ресторана.
Дизайн ресторана - важнейший фактор его успеха наравне с вкусной кухней и качественным сервисом. Продуманный интерьер создает нужную атмосферу, привлекает и удерживает посетителей.
Разработка концептуального решения для ресторана - это целостный процесс, а не просто оформление. Важно учесть:
Грамотный дизайн-проект учитывает даже мельчайшие детали интерьера.
Цена зависит от площади, сложности концепции, категории отделочных материалов и объема документации.
Обратившись в нашу студию, вы получите индивидуальное стильное решение с учетом бюджета и нормативов. Мы поможем создать идеальный интерьер, который привлечет посетителей в ваш ресторан!
| Пакет | Работа - цена за метр |
|---|---|
| Основной | 1 250 рублей/м2 + Подарок |
| Инженерный | 2 050 рублей/м2 + Подарок |
| Полный | 2 550 рублей/м2 + Подарок |
| Авторский | 4 150 рублей/м2 + Подарок |
В целом, стоимость проекта корректируется в случае существенного изменения объема работ по сравнению с изначально согласованным техническим заданием и площадью. Все дополнительные расходы обсуждаются с заказчиком.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Проектные работы | |||
| 1 | Выезд дизайнера для консультации | Бесплатно | |
| 2 | Разовая консультация дизайнера | выезд | 5 000 руб. |
| 3 | Разработка дизайна интерьера планировочные решения+рабочие чертежи | кв/м | 2 500 руб. |
| 4 | Декорирование | кв/м | 1 000 руб. |
| 5 | Авторский надзор | кв/м | 1 000 руб. |
| 6 | Дизайн-проект "под ключ разработка дизайн-интерьера, декорирование, авторский надзор | кв/м | 4 150 руб. |
| 7 | Разработка дизайна интерьера (планировочные решения) | кв/м | 800 руб. |
| 8 | Разработка дизайна интерьера (визуализация) | кв/м | 750 руб. |
| 9 | Разработка дизайна интерьера (рабочие чертежи) | кв/м | 800 руб. |
| 10 | Разработка дизайна интерьера (комната ) | комплект | 35 000 руб. |
| 11 | Разработка дизайна интерьера (санузел ) | комплект | 30 000 руб. |
| 12 | Разработка проекта электрооборудования | кв/м | 350 руб. |
| 13 | Разработка проекта внутреннего электроснабжения | кв/м | 350 руб. |
| 14 | Разработка проекта водоснабжения и канализации | кв/м | 400 руб. |
| 15 | Разработка проекта отопления | кв/м | 400 руб. |
| 16 | Разработка проекта пожарной,охранной сигнализации | кв/м | 500 руб. |
| 17 | Разработка проектов кондиционирования и вентиляции | кв/м | 400 руб. |
| 18 | Согласование проекта электрооборудования | шт. | 17 500 руб. |
| 19 | Получение разрешения на присоеденение мощности | шт. | 25 000 руб. |
| 20 | Разработка архитектурного проекта по переустройству помещения (до 100 м2)(квартира,таунхаус) | шт. | 55 000 руб. |
| 21 | Согласование архитектурного проекта по переустройству помещения (до 100 м2) (квартира,таунхаус) | шт. | 100 000 руб. |
| 22 | Разработка архитектурного проекта по переустройству помещения (свыше 100 м2) (квартира,таунхаус) | шт. | 80 000 руб. |
| 23 | Согласование архитектурного проекта по переустройству помещения (свыше 100 м2) (квартира,таунхаус) | шт. | 100 000 руб. |
| 24 | Технический надзор | кв/м | 2 000 руб. |
| 25 | Заказ и контроль (сопровождение) доставки мебели | комплект |
10% от стоимости мебели |
| 26 | Ландшафтный дизйн | сотка земли | 15 000 руб. |
| 27 | Составление ведомости отделочных материалов | кв/м | 500 |
| 28 | Подбор мебели и аксессуаров | кв/м | 500 |